Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
$ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown) | ALL
Skip Surname lists
Include married names
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Wagner | 2 |
2 | Wahl | 2 |
3 | Waligora | 1 |
4 | Walker | 5 |
5 | Wallace | 1 |
6 | Wallbaum | 2 |
7 | Walter | 4 |
8 | Walters | 1 |
9 | Wanstrath | 1 |
10 | Warhaftig | 4 |
11 | Washenfelder | 1 |
12 | Waterman | 3 |
13 | Weaver | 2 |
14 | Webster | 3 |
15 | Wehlage | 2 |
16 | Weiber | 1 |
17 | Weimer | 6 |
18 | Welch | 3 |
19 | Weller | 2 |
20 | Wells | 1 |
21 | Wendt | 17 |
22 | Wengerd | 1 |
23 | Wertz | 3 |
24 | Wessling | 1 |
25 | Wetjen | 9 |
26 | Whipkey | 1 |
27 | White | 9 |
28 | Whitehead | 1 |
29 | Whitenight | 3 |
30 | Widamen | 1 |
31 | Widmer | 1 |
32 | Wiebold | 2 |
33 | Wiland | 13 |
34 | Will | 2 |
35 | Willard | 3 |
36 | William | 2 |
37 | Williams | 1 |
38 | Winkelman | 5 |
39 | Winter | 1 |
40 | Winters | 2 |
41 | Wisseman | 1 |
42 | Witt | 1 |
43 | Wood | 1 |
44 | Woodard | 1 |
45 | Woodman | 2 |
46 | Woods | 53 |
47 | Worley | 1 |
Total individuals: 185 Total Names: 47 |