Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
$ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Skip Surname lists
Exclude married names
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Baack | 2 |
2 | Bader | 1 |
3 | Baird | 5 |
4 | Baker | 43 |
5 | Barclay | 1 |
6 | Barndt | 1 |
7 | Barnes | 7 |
8 | Barth | 1 |
9 | Baughman | 1 |
10 | Bauman | 3 |
11 | Behrends | 1 |
12 | Bell | 1 |
13 | Benner | 1 |
14 | Benton | 1 |
15 | Berger | 1 |
16 | Berthold | 16 |
17 | Binger | 1 |
18 | Bishop | 2 |
19 | Bitner | 1 |
20 | Bittinger | 1 |
21 | Bittner | 3 |
22 | Black | 1 |
23 | Blough | 1 |
24 | Blythe | 2 |
25 | Boding | 1 |
26 | Boles | 4 |
27 | Bolten | 3 |
28 | Borgstedt | 1 |
29 | Bosch | 2 |
30 | Bowen | 21 |
31 | Bowers | 1 |
32 | Bowman | 1 |
33 | Boyce | 1 |
34 | Boyer | 2 |
35 | Bradford | 1 |
36 | Brandsetter | 1 |
37 | Brant | 4 |
38 | Brauer | 1 |
39 | Braun | 1 |
40 | Brazinsky | 5 |
41 | Briggs | 3 |
42 | Brocksmith | 1 |
43 | Brosamer | 3 |
44 | Brougher | 6 |
45 | Brown | 13 |
46 | Bruck | 1 |
47 | Bruggeman | 1 |
48 | Brunker | 6 |
49 | Brush | 2 |
50 | Bryant | 1 |
51 | Bryner | 2 |
52 | Buchar | 2 |
53 | Buller | 3 |
54 | Bumbarger | 2 |
55 | Bumgardner | 1 |
56 | Bungard | 1 |
57 | Burke | 1 |
58 | Burket | 8 |
59 | Busch | 1 |
60 | Buskirk | 4 |
61 | Buxton | 4 |
62 | Byrd | 1 |
Total individuals: 215 Total Names: 62 |