Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
$ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Skip Surname lists
Exclude married names
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Pace | 1 |
2 | Packer | 3 |
3 | Panning | 1 |
4 | Paquette | 1 |
5 | Parks | 1 |
6 | Parsons | 1 |
7 | Patricia | 1 |
8 | Patton PATTON | 1 1 2 |
9 | Peck | 2 |
10 | Phelps | 4 |
11 | Phillippi | 53 |
12 | Pierce | 2 |
13 | Pillard | 4 |
14 | Pirl | 2 |
15 | Pletcher | 17 |
16 | Polka | 1 |
17 | Poorbaugh | 1 |
18 | Porter | 1 |
19 | Postenrode | 3 |
20 | Powanda | 2 |
21 | Pralle | 1 |
22 | Prather | 3 |
23 | Price | 3 |
24 | Pritts | 1 |
25 | Pullin | 1 |
26 | Purington | 1 |
27 | Pyle | 4 |
Total individuals: 117 Total Names: 28 |