Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
$ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
Nachnamenlisten überspringen
Ehenamen einschließen
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Baack | 2 |
2 | Bader | 1 |
3 | Baird | 3 |
4 | Baker | 26 |
5 | Barclay | 1 |
6 | Barndt | 1 |
7 | Barnes | 5 |
8 | Barth | 1 |
9 | Baughman | 1 |
10 | Bauman | 1 |
11 | Behrends | 1 |
12 | Bell | 1 |
13 | Benner | 1 |
14 | Benton | 1 |
15 | Berger | 1 |
16 | Berthold | 7 |
17 | Binger | 1 |
18 | Bishop | 2 |
19 | Bitner | 1 |
20 | Bittner | 3 |
21 | Black | 1 |
22 | Blough | 1 |
23 | Blythe | 2 |
24 | Boding | 1 |
25 | Boles | 1 |
26 | Bolten | 1 |
27 | Borgstedt | 1 |
28 | Bosch | 2 |
29 | Bowen | 14 |
30 | Bowers | 1 |
31 | Bowman | 1 |
32 | Boyer | 1 |
33 | Bradford | 1 |
34 | Brandsetter | 1 |
35 | Brant | 4 |
36 | Braun | 1 |
37 | Brauer | 1 |
38 | Brazinsky | 2 |
39 | Briggs | 2 |
40 | Brocksmith | 1 |
41 | Brosamer | 1 |
42 | Brougher | 5 |
43 | Brown | 10 |
44 | Bruck | 1 |
45 | Bruggeman | 1 |
46 | Brunker | 3 |
47 | Brush | 1 |
48 | Bryant | 1 |
49 | Bryner | 1 |
50 | Buchar | 2 |
51 | Buller | 1 |
52 | Bumbarger | 2 |
53 | Bumgardner | 1 |
54 | Bungard | 1 |
55 | Burke | 1 |
56 | Burket | 4 |
57 | Busch | 1 |
58 | Buskirk | 1 |
59 | Buxton | 1 |
60 | Byrd | 1 |
Personen insgesamt: 139 Nachnamen Anzahl: 60 |